Listino Prezzi Servizi
Trasparenza e chiarezza nei prezzi. Tutti i nostri servizi con tariffe chiare, senza sorprese. Prezzi aggiornati Gennaio 2026.
Stampa / Salva PDFNote Importanti
- • I prezzi indicati sono IVA esclusa (22% o 10% per ristrutturazioni)
- • Smaltimento materiali ESCLUSO - non effettuiamo servizio di smaltimento
- • Smistamento e tiro al piano sono servizi separati, da quotare a parte
- • Preventivi gratuiti su misure fornite dal cliente
- • Prezzi validi per Roma e provincia - per altre zone vedere sezione Trasferte
Servizi Fabbro Pronto Intervento
Intervento rapido a Roma e provincia per emergenze, blocchi e aperture urgenti.
Diritto di Chiamata
Il diritto di chiamata copre lo spostamento e la prima diagnosi. La manodopera è calcolata a parte.
Tariffa Oraria Manodopera
Lun-Ven 08:00-18:00
Sab-Dom e 18:00-22:00
22:00-08:00
Minimo fatturabile: 1 ora. Frazioni di ora arrotondate ai 30 minuti successivi.
Listino Servizi Fabbro (escluso diritto di chiamata)
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Aperture Porte | |
| Apertura porta sbattuta (senza danni) | € 100 |
| Apertura cilindro europeo standard | € 90 |
| Apertura cilindro europeo alta sicurezza | € 150 |
| Apertura serratura doppia mappa | € 120 |
| Apertura porta blindata con chiave girata | € 200 |
| Sostituzione Cilindri (materiale incluso)* Prezzo variabile in base a modello e livello di sicurezza del cilindro | |
| Cilindro europeo standard | € 150 |
| Cilindro europeo sicurezza (anti-bumping, anti-picking) | € 220 |
| Cilindro alta sicurezza con chiave protetta (es. Kaba, Mottura) | € 350 |
| Defender magnetico (installazione) | € 150 |
| Sostituzione Serrature Complete* Prezzo variabile in base a marca, modello e tipologia di serratura | |
| Serratura doppia mappa → Cilindro europeo (conversione) | € 400 |
| Serratura multipunto porta blindata (es. Mottura, CISA) | € 600 |
| Serratura porta interna standard | € 150 |
Aperture Giudiziarie (IVG Roma - Esecuzioni Immobiliari)
Partner ufficiale IVG Roma per sfratti esecutivi e immissioni in possesso
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Tariffe Esecuzioni Giudiziarie | |
Diritto di Intervento (fisso) Presenza sul posto con attrezzatura professionale | € 150 |
Tariffa oraria esecuzione Per ogni ora di intervento (min. 1 ora) | € 75/ora |
Apertura giudiziaria con verbale Apertura porta per sfratto/immissione possesso | € 350 |
Sostituzione serrature post-aggiudicazione Messa in sicurezza immobile dopo sgombero | € 500 |
Maggiorazione imprevisti Intervento extra in caso di resistenza o complicazioni | +€ 100/ora |
Nota: Le aperture giudiziarie includono assistenza completa all'ufficiale giudiziario, verbale di intervento e garanzia di risoluzione. In caso di occupante che rifiuta lo sfratto, è garantito l'intervento con eventuale tariffa extra per imprevisti.
Listino Posa Conto Terzi
Tariffe nazionali per installazione professionale. Prezzi comprensivi di materiale di consumo (viti, schiuma poliuretanica, sigillanti).
Condizioni Posa Conto Terzi
- • Prezzi comprensivi di materiale di consumo (viti, tasselli, schiuma PU, silicone, guarnizioni)
- • Smistamento e tiro al piano da quotare separatamente
- • Smaltimento ESCLUSO - materiale da ritirare a cura del committente
- • Minimo fatturabile: mezza giornata (4 ore)
- • Per ordini multipli: sconto 10% oltre 10 elementi, 15% oltre 20 elementi
- • Posa clima (zone sismiche/climatiche estreme): +50%
NUOVE COSTRUZIONI (su fori vuoti)
Installazione su cantieri nuovi senza rimozione preesistente - materiale di consumo incluso
| Tipologia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|
| Infissi (finestre e porte-finestre) | ||
| Finestra 1 anta (fino a 1,2 mq) | € 75 | cad. |
| Finestra 2 ante (fino a 2,5 mq) | € 100 | cad. |
| Porta-finestra 1 anta | € 110 | cad. |
| Porta-finestra 2 ante | € 140 | cad. |
| Scorrevole / Alzante (fino a 6 mq) | € 250 | cad. |
| Porte Blindate | ||
| Porta blindata standard (90x210) | € 320 | cad. |
| Porta blindata 2 ante | € 450 | cad. |
| Porta blindata con sopraluce | € 500 | cad. |
| Avvolgibili / Tapparelle | ||
| Tapparella manuale (con cassonetto esistente) | € 45 | cad. |
| Tapparella motorizzata | € 80 | cad. |
| Cassonetti e Monoblocchi | ||
| Cassonetto coibentato a vista | € 65 | cad. |
| Monoblocco completo (cassonetto + infisso) | € 130 | cad. |
| Cielino / Sottofinestra in alluminio | € 35 | ml |
| Zanzariere | ||
| Zanzariera a rullo verticale | € 45 | cad. |
| Zanzariera plissettata | € 60 | cad. |
| Zanzariera scorrevole (porte-finestre) | € 75 | cad. |
| Persiane in Alluminio | ||
| Persiana 1 anta (fino a 0,7 mq) | € 65 | cad. |
| Persiana 2 ante (fino a 1,5 mq) | € 90 | cad. |
| Persiana blindata (per anta) | € 120 | cad. |
RISTRUTTURAZIONI (smontaggio vecchio incluso)
Installazione con rimozione serramenti esistenti - smaltimento escluso - materiale di consumo incluso
| Tipologia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|
| Infissi (finestre e porte-finestre) | ||
| Finestra 1 anta (fino a 1,2 mq) | € 110 | cad. |
| Finestra 2 ante (fino a 2,5 mq) | € 150 | cad. |
| Porta-finestra 1 anta | € 160 | cad. |
| Porta-finestra 2 ante | € 200 | cad. |
| Scorrevole / Alzante (fino a 6 mq) | € 350 | cad. |
| Porte Blindate | ||
| Porta blindata standard (90x210) | € 500 | cad. |
| Porta blindata 2 ante | € 700 | cad. |
| Porta blindata con sopraluce | € 750 | cad. |
| Avvolgibili / Tapparelle | ||
| Tapparella manuale (solo lamelle) | € 60 | cad. |
| Tapparella + cassonetto | € 110 | cad. |
| Motorizzazione tapparella esistente | € 95 | cad. |
| Cassonetti e Monoblocchi | ||
| Sostituzione cassonetto coibentato | € 95 | cad. |
| Monoblocco completo in sostituzione | € 190 | cad. |
| Cielino / Sottofinestra in alluminio | € 45 | ml |
| Zanzariere | ||
| Zanzariera a rullo verticale | € 55 | cad. |
| Zanzariera plissettata | € 70 | cad. |
| Zanzariera scorrevole (porte-finestre) | € 85 | cad. |
| Persiane in Alluminio | ||
| Persiana 1 anta (fino a 0,7 mq) | € 90 | cad. |
| Persiana 2 ante (fino a 1,5 mq) | € 130 | cad. |
| Persiana blindata (per anta) | € 160 | cad. |
SERVIZI ACCESSORI
| Servizio | Prezzo | Note |
|---|---|---|
| Smistamento materiale a piano terra | € 100 | A forfait per cantiere |
| Tiro al piano con ascensore | € 10 | Per elemento / per piano |
| Tiro al piano scale (senza ascensore) | € 20 | Per elemento / per piano |
| Tiro al piano con montacarichi esterno | € 300 | A forfait (noleggio + operatore) |
| Smaltimento materiali | NON EFFETTUATO | Materiale da ritirare a cura del committente |
TRASFERTE
| Zona | Tariffa | Cosa include |
|---|---|---|
| Roma e Provincia (entro 30 km) | ||
| Roma città e GRA | INCLUSO | Nessun costo aggiuntivo |
| Lazio (oltre 30 km da Roma) | ||
| Trasferta provinciale | € 0,60/km | Rimborso km oltre 30 km (A/R) |
| Fuori Regione (Italia) | ||
Rimborso chilometrico Carburante, usura mezzo, pedaggi | € 0,60/km | Andata e ritorno |
Diaria giornaliera Pasti e spese vitto | € 50/giorno | Per operatore |
Pernottamento Se distanza > 150 km o lavori multi-giornata | € 80/notte | Per operatore (hotel 3 stelle) |
Materiale di consumo extra Scorte aggiuntive per cantieri lontani | € 50 | A forfait |
Esempio trasferta Milano (580 km): Rimborso km €348 (A/R) + Diaria €50 + Pernotto €80 + Materiale €50 = €528 + costo prestazione. Per cantieri complessi richiedere preventivo personalizzato.
Scarica il Listino Completo
Conserva una copia del listino prezzi aggiornato per consultazioni future.
Nota: I prezzi indicati sono puramente indicativi e possono variare in base alla complessità del lavoro, accessibilità del cantiere, quantità ordinate e condizioni specifiche. Per cantieri in zone sismiche o climatiche estreme (posa clima) applicare maggiorazione del 50%. Per un preventivo preciso e personalizzato, contattaci o compila il modulo di richiesta preventivo. Listino valido dal 01/01/2026 salvo variazioni. VF Arte del Ferro Srl - P.IVA 12345678901